螺旋輸送機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 不挑物料,不挑場(chǎng)景,可非標(biāo)定制
發(fā)布時(shí)間:2021-12-25 16:02:04 作 者:大漢機(jī)械 原創(chuàng)文章:http://zhezan.cn/news/599.html
管式螺旋輸送機(jī)可水平、傾斜、垂直輸送粉末、顆粒狀、小塊狀物料,其型號(hào)分LS和GX管式螺旋輸送機(jī)兩種,以下是關(guān)于ls和gx型號(hào)及參數(shù)的介紹:
LS管式螺旋輸送機(jī)是由GX型的改良來(lái)的,在GX型管式螺旋輸送機(jī)的基礎(chǔ)上增加的物料的通過(guò)面積和流暢度,可水平,傾斜輸送粉,粒,小塊狀物料,輸送傾角≤15°,物料適合溫度在-20~80℃,輸送量高達(dá)458立方/時(shí)。
常見(jiàn)型號(hào)有LS100、LS200、LS250、LS315、LS400、LS500、LS600、LS800、LS1000、LS1250。
型號(hào)規(guī)格 | 螺旋直徑(mm)D | 螺距(mm)S | 轉(zhuǎn)速(r/min)n | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | |||||||||||
φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | |||||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 |
GX管式螺旋輸送機(jī)用于水平、垂直、傾斜輸送粉狀、顆粒度小的物料,不易輸送粘狀,結(jié)塊物料,輸送傾角>20°,物料適合溫度>200°C,輸送量高達(dá)93立式/時(shí)。
常見(jiàn)型號(hào)有:GX200、GX250、GX300、GX400、GX500、GX600。
規(guī)格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 質(zhì)量/kg | |||||
型號(hào) | 長(zhǎng)度/m | 產(chǎn)量(水泥)/(t/h) | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 減速器 | 電動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | 速比 | 型號(hào) | 功率/kw | |||||
GX200 | 10 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90s-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | 20 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90l-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | 10 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | 20 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | 10 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | 20 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | 10 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | 20 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | 10 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132M | 7.5 | 2381 |
GX500 | 20 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
以上是關(guān)于管式螺旋輸送機(jī)不同型號(hào)及參數(shù)的詳情說(shuō)明,大家可根據(jù)物料的特性,使用環(huán)境進(jìn)行選擇。
螺旋輸送機(jī)
斗式提升機(jī)
皮帶輸送機(jī)
其他輸送機(jī)
新鄉(xiāng)大漢機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà):0373-2682 333
手機(jī)號(hào):15836198876(同微信)
郵箱:cndahan@163.com
廠(chǎng)址:延津縣森林公園大門(mén)西1000米路北