螺旋輸送機生產(chǎn)廠家 不挑物料,不挑場景,可非標定制
螺旋輸送機用于水平、傾斜或垂直輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤礦、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃,廣泛用于糧食、建材、電力、化工、冶金、煤炭等行業(yè)。
LS/GX螺旋輸送機型號參數(shù)
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
U型螺旋輸送機型號參數(shù)
規(guī) 格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動裝置 | 驅(qū)動裝置 | 重量(kg) | |||
直徑 | 長度(m) | 產(chǎn)量(水泥) t/h | 轉(zhuǎn)速(min) | 減速機 | 電動機 | ||
型號 | 速比 | 功率(kw) | |||||
U200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
-20 | ZQ250 | 1.5 | 1258 | ||||
U250 | -10 | 15.6 | ZQ250 | 2.2 | 960 | ||
-20 | ZQ250 | 3 | 1750 | ||||
U300 | -10 | 21.2 | ZQ350 | 3 | 1373 | ||
-20 | ZQ350 | 4 | 2346 | ||||
U400 | -10 | 51 | ZQ400 | 5.5 | 1911 | ||
-20 | ZQ500 | 11 | 2049 | ||||
U500 | -10 | 87.5 | ZQ400 | 7.5 | 2381 | ||
-20 | ZQ650 | 18.5 | 5389 | ||||
U600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 22 | 3880 | |
-10 | ZQ850 | 55 | 7090 |
WLS螺旋輸送機型號參數(shù)
型號 | 規(guī)格(螺旋直徑D) | 螺旋轉(zhuǎn)速(rpm) | 各安裝角度下輸送能力m³/h | 輸送長度在10m內(nèi)的功率(KW) | ||
0° | 20° | 30° | ||||
WLS-225 | 225mm | 19 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
WLS-250 | 250mm | 19 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
WLS-320 | 320mm | 19 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 2.2 |
WLS-360 | 360mm | 19 | 9.6 | 6.9 | 4.2 | 2.2 |
WLS-400 | 400mm | 19 | 13.6 | 9.8 | 6.3 | 3 |
LC垂直螺旋輸送機型號參數(shù)
螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m³/n) | 輸送高度(m) |
KLS200 | 200 | 350 | 2.5-15 |
KLS250 | 250 | 300 | 2.5-15 |
KLS300 | 315 | 2808 | 2.5-15 |
主要由由驅(qū)動裝置,機殼、蓋板、螺旋軸、螺旋葉片、進料口、出料口等部件組成。
驅(qū)動裝置:由電機與減速機組成。
螺旋葉片:可分為滿葉式、帶葉式、槳葉式、齒式等幾種形式。
機殼:分為兩種形式“U”形機殼和圓形機殼,圓形機殼主要是用作密封設備進料,圓形機殼的絞龍又叫密封絞龍。
螺旋軸:中空,用鋼管制成,強度高、重量輕、便于連接。在軸與軸的連接處和安裝軸承處使用一小段實心軸。在連接處將實心軸伸入空心軸內(nèi)用高強度的螺栓按相互垂直方向?qū)Υ┛招妮S與實心軸來固定連接螺旋軸。
1、輸送物料
主要包含物料有誤黏性、含水量是多少、酸堿性如何、是否能被破碎等因素,不同的物料屬性,選擇的螺旋給料機型號也是不同的。以不同的螺旋葉片形式來說,輸送小麥、稻谷等散落性較好的物料時應選用滿面式葉片;輸送油料類黏性大、易粘結(jié)的物料時,為了防止堵塞,應選用帶式葉片。同時,如果是輸送原糧,無需被破碎,一般不選用螺旋輸送給料機。以有無中心軸設計來說,型企業(yè)涉及到霧污水、污泥、生活垃圾的輸送計量,這類物料有一定黏性、纏繞性,就需要采用無中心軸設計,防止物料黏連在螺旋葉片上。
2、輸送量
常見螺旋直徑常用有100mm、200mm、250mm、315mm、400mm、500mm、600mm等,直徑越大,輸送量也就越大,可根據(jù)具體的輸送量進行選擇或定做。
3、輸送速度
螺旋輸送機機的輸送速度不宜過大,否則會對螺旋葉片產(chǎn)生較大沖擊力,導致對葉片和U型槽體磨損加大,影響給料機使用壽命和計量效率。
4、使用現(xiàn)場環(huán)境
螺旋輸送機的使用現(xiàn)場決定了設備的長度、傾斜角以及型號,針對不同的長度和傾斜角,螺旋給料機所需的功率、葉片厚度及管壁厚度都會有所不同。